富安娜7月21日小幅下跌1.17%收盘,最新收盘价7.62元
2022-07-22 11:01来源:中国消费新闻网 阅读量:155972022年7月21日富安娜(002327)收盘点评:
富安娜今日下跌1.17%,早盘高开0.26%,报7.73元,盘中最高价格7.73元,最低价格7.6元,尾盘收至7.62元,较昨日下跌-0.09元。目前短线基本持平,中期基本走平,长期趋势震荡中。002327 富安娜 2022年7月21日行情分析 | |||
证券代码:002327 | 证券名称:富安娜 | 细分行业:纺织 | 地区:深圳 |
昨日收盘:7.71元 | 今日收盘:7.62元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-1.17% |
振幅:1.69% | 活跃度:693 | 总量:17662手 | 现量:401手 |
今日开盘:7.73元 | 今日最高:7.73元 | 今日最低:7.6元 | 换手率:0.36% |
总金额:1349.48 | 动态市盈:14.99 | 流通股:4.92亿 | 流通市值:37.52亿 |
总市值:63.20亿 | 上市日期:20091230 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.39% | 20日涨幅:-.26% | 60日涨幅:1.6% | 总股本:8.29亿 |
总资产:46.71亿 | 净资产:38.09亿 | 资产负债率:18.46% | 未分利润:27.78亿 |
股东人数:23406 | 人均持股:16387 | 人均市值:12.49万 | 市净率:1.66 |
利润同比:13.82% | 收入同比:6.84% | 每股净资:4.59元 | 每股收益:0.130㈠ |
002327 富安娜 2022年7月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-240.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:2.8万 | 今日中单总额:-189.2万 | ||
今日小单总额:-54.6万 | 今日大宗流入总额:2.8万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-17.85% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

相关阅读:
- 蓝海华腾7月21日收盘数据:较昨日下跌0.22%
- 百川能源7月21日收盘数据:较昨日下跌0.64%
- 航天长峰7月21日小幅下跌1.22%收盘,最新收盘价11.36元
- 双箭股份7月21日小幅下跌1.03%收盘,最新收盘价6.72元
- 拓山重工7月21日收盘小幅上涨0.58%
- 中国海诚7月21日小幅下跌1.51%收盘,最新收盘价9.14元
- 厦门象屿7月21日小幅下跌1.44%收盘,最新收盘价8.21元
- 安道麦A7月21日股价收盘11.27元与昨日持平
- 云南铜业7月21日收盘数据:较昨日下跌0.35%
- 三友联众7月21日收盘数据:较昨日下跌0.45%

热点

